Versátil rastreador 4G LTE Cat 1 con interfaces RS232, RS485
Control del combustible y más
Interfaces serie RS232/RS485 para el control del combustible y la lectura de otros datos externos
Reducción significativa de los costos de roaming
La doble SIM reduce considerablemente los costos de roaming
Control preciso del consumo de combustible
Entrada de impulsos para lectura de datos de caudalímetros de combustible y control preciso del uso de combustible
ESPECIFICACIONES
Módulo
Nombre | FMC125-MBIB0: MeiG SLM320-E con Teltonika TM2500 FMC125-MCIB0: MeiG SLM320-LA con Teltonika TM2500 |
Tecnología | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión de posición | < 2,5 m PEC |
Precisión de velocidad | < 0,1 m/s (dentro de +/- 15 % de error) |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
Celular
Tecnología | LTE Cat 1, G/M |
bandas 2G | FMC125-MBIB0: G/M: B2/B3/B5/B8 FMC125-MCIB0: G/M: B2/B3/B5/B8 |
Bandas 4G LTE Cat 1 | FMC125-MBIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 FMC125-MCIB0: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 |
Transferencia de datos | LTE: LTE FDD: máx. 10 Mbps (DL)/máx. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Máx. 8 Mbps (DL)/Máx. 2 Mbps (UL) GSM: GPRS: Máx. 85,6 Kbps (DL)/Máx. 85,6 Kbps (UL) |
soporte de datos | SMS (texto/datos) |
Fuerza
Rango de voltaje de entrada | 10–30 V CC con protección contra sobrevoltaje y polaridad inversa |
Batería de respaldo interna | Batería de iones de litio de 170 mAh, 3,7 V (0,63 Wh)
|
Fusible interno
| 3A, 125V
|
El consumo de energía
| A 12 V < 4 mA (reposo ultraprofundo) A 12 V < 6 mA (Sueño profundo) A 12 V < 12 mA (Sueño profundo en línea) A 12 V < 19 mA (reposo GPS) A 12V < 36 mA (nominal sin carga) A 12V < 1A Máx. (con carga completa / pico) |
Bluetooth
Especificación | 4.0 + LE
|
Periféricos compatibles
| Sensor de temperatura y humedad, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales |
Mas detalles Visita la pagina oficial de Teltonika